Documentation on procedures applied for quality management and quality assessment.
It contains a documentation of methods and standards for assessing data quality, based on standard quality criteria such as relevance, accuracy and reliability, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.
type | Property |
label | QUALITY_DOC |
rdfs:range | 3b4f3414682a221fe59c2427d0945420 |
Title | QUALITY_DOC |
definition | Documentation on procedures applied for quality management and quality assessment. |
Description | It contains a documentation of methods and standards for assessing data quality, based on standard quality criteria such as relevance, accuracy and reliability, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence. |
type | Property |
has internal identifier | QUALITY_DOC |
included asset | 0a023ee0960c1bde2d3344ad15b93f19 |
sample | |
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes | |
Is Part Of | SDMX |